適合カフス一覧表
ダクトホース・カフス 適合表
ホースのサイズがある呼び径を青色で示しています。
青色の表示のうち、カフスにサイズがあれば「○」、なければ「-」で示しました。 なお、(A)、(B)は弊社内の構造識別記号です。
| ホース | 適合カフス 品名(色調):品番 | 32 | 38 | 50 | 65 | 75 | 90 | 100 | 115 | 125 | 150 | 165 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TACエコダクト | 脱塩ビダクトカフス (ナチュラルホワイト) :92315 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | |||||
| TACエコダクトAS | 脱塩ビダクトカフス (ナチュラルホワイト) :92315 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| TACダクトEE | ダクトカフス (グレー) :92104 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (B) | − | ○ (B) | ○ (B) | − | ○ (B) | ○ (B) | − | − | − | − |
| TACトーメイダクト | ダクトカフス (グレー) :92104 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (B) | ○ (B) | ○ (B) | ○ (B) | |||||||
| TACダクトD | ダクトカフス (グレー) :92104 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (A) | ○ (A) | ○ (A) | ○ (A) | ○ (A) | − | − | TACダクト糸入り | ダクトカフス (アイボリー) :92214 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (B) | ○ (B) | ○ (B) | ○ (B) |
| TACヘランダクト | TACヘランダクト用カフス (黒) :92103 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ||||||
| TAC伸縮ダクト | TAC伸縮ダクト用カフス φ38~φ200(ライトグレー) :91106 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| TAC伸縮ダクト用カフス φ300(黒) :91106 | ○ |
Pick up Contents



