油(液体・気体) 輸送対応表
サクション・デリバリーホース
| 輸送物 | TAC SD-C 耐油 | ラインパワー CV耐油 | ラインパワー ATO | ラインパワー OT | TAC SD-C 食品 | TAC SD-C 耐熱食品 | TAC エコライン 耐熱耐油100℃仕様 | TAC エコライン 耐熱耐油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原油 | − | − | − | ○ | − | − | − | − |
| ガソリン | − | − | − | ○ | − | − | − | − |
| 灯油 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 軽油 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 重油 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − |
ダクトホース
| 輸送物 | TAC 耐油ダクト | TAC ダクト 耐摩耐油 |
|---|---|---|
| 原油 | − | − |
| ガソリン | − | ○ (揮発分) |
| 灯油 | ○ (揮発分) | ○ (揮発分) |
| 軽油 | ○ (揮発分) | ○ (揮発分) |
| 重油 | ○ (揮発分) | ○ (揮発分) |
Pick up Contents



